Thiết Bị Lưu Trữ Dữ Liệu Synology RS822+ 4 Bay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG
Thông số kỹ thuật phần cứng | RS822RP+ | RS822+ | |
|---|---|---|---|
| CPU | Mẫu CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| Số lượng CPU | 1 | 1 | |
| Lõi CPU | 4 | 4 | |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | |
| Tần số CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||
| Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 2 GB (2 GB x 1) | 2 GB (2 GB x 1) | |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 | 2 | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Ghi chú |
| ||
| Lưu trữ | Khay ổ đĩa | 4 | 4 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 8 (RX418 x 1) | 8 (RX418 x 1) | |
| Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
| |
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 | 4 |
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | |
| Cổng mở rộng | 1 | 1 | |
| Loại cổng mở rộng | eSATA | eSATA | |
| Ghi chú | Các cổng LAN 1GbE của thiết bị này có kích thước đơn vị truyền tối đa (MTU) là 1.500 byte. | ||
| PCIe | Khe mở rộng PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| Hình thức | Dạng thức (RU) | 1U | 1U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
| Trọng lượng | 8.0 kg | 6.4 kg | |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
| Ghi chú | Bộ thanh ray được bán riêng | ||
| Thông tin khác | Quạt hệ thống | 40 mm x 40 mm x 2 pcs | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
| |
| Khôi phục nguồn | |||
| Mức độ ồn* | 38.8 dB(A) | 27.4 dB(A) | |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
| Wake on LAN/WAN | |||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 150 watt | 150 watt | |
| Nguồn dự phòng | – | ||
| Điện áp đầu vào AC | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 47.69 watt (Truy cập) 16.7 watt (Ngủ đông HDD) | 47.69 watt (Truy cập) 16.7 watt (Ngủ đông HDD) | |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 162.83 BTU/hr (Truy cập) 57.02 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 162.83 BTU/hr (Truy cập) 57.02 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
| Ghi chú |
| ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
| Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | |
| Chứng nhận |
|
| |
| Bảo hành | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus | |
| Ghi chú |
| ||
| Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
| Nội dung gói hàng |
|
| |
| Phụ kiện tùy chọn |
|
| |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Thông số kỹ thuật DSM | RS822RP+ | RS822+ | |
|---|---|---|---|
| Quản lý bộ nhớ | Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa | 108 TB | 108 TB |
| Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 64 | 64 | |
| Bộ nhớ đệm đọc/ghi SSD (Xác định kích thước bộ nhớ đệm) | |||
| SSD TRIM | |||
| Loại RAID hỗ trợ |
|
| |
| Di chuyển RAID |
|
| |
| Mở rộng ổ lưu trữ với ổ HDD lớn hơn |
|
| |
| Mở rộng ổ lưu trữ bằng cách thêm ổ HDD |
|
| |
| Loại RAID hỗ trợ Hot Spare tổng thể |
|
| |
| Ghi chú |
| ||
| Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
|
| Ổ đĩa ngoài |
|
| |
| Dịch vụ Tập tin | Giao thức tập tin |
|
|
| Số lượng kết nối SMB tối đa (dựa trên FSCT) | 130 | 130 | |
| Tích hợp Windows Access Control List (ACL) | |||
| Xác thực NFS Kerberos | |||
| Ghi chú |
| ||
| Tài khoản & Thư mục chia sẻ | Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 1,024 | 1,024 |
| Số nhóm cục bộ tối đa | 256 | 256 | |
| Số thư mục chia sẻ tối đa | 256 | 256 | |
| Số tác vụ Shared Folder Sync tối đa | 8 | 8 | |
| Hybrid Share | Số thư mục Hybrid Share tối đa | 10 | 10 |
| Hyper Backup | Sao lưu thư mục và gói sản phẩm | ||
| Sao lưu toàn bộ hệ thống | |||
| Ghi chú | Tính năng sao lưu toàn bộ hệ thống yêu cầu DSM 7.2 trở lên. | ||
| Tính sẵn sàng cao | Synology High Availability | ||
| Trung tâm nhật ký | |||
| Sự kiện syslog mỗi giây | 800 | 800 | |
| Ảo hóa | VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022, Windows Server 2016 | Windows Server 2022, Windows Server 2016 | |
| Citrix XenServer | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | |
| OpenStack | Cinder | Cinder | |
| Thông số kỹ thuật chung | Các giao thức được hỗ trợ | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Trình duyệt hỗ trợ |
|
| |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Ghi chú | Để biết danh sách cập nhật các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Thông số Kỹ thuật DSM. | ||
THÔNG TIN LIÊN HỆ
INTERSYS TOÀN CẦU phân phân phối chính hãng thiết bị viễn thông như :
- Thiết Bị Mạng Cisco
- Thiết Bị Mạng Extreme
- Thiết Bị Mạng Alcatel
- Thiết Bị Mạng Aruba
- Thiết Bị Mạng UniFi
- Thiết Bị Mạng Ruckus
- Thiết Bị Mạng Planet
- Thiết Bị Mạng Engenius
- Thiết Bị Mạng Secui
- Thiết Bị Mạng KVM ATEN
- Thiết Bị Mạng KVM KINAN
- Thiết Bị Mạng Teltonika
- Bộ Lưu Điện UPS APC
- Máy Chủ Server , IBM lenovo, DELL-EMC, HPE, NETAPP, SUN,…
- Linh Kiện Bán Dẫn
INTERSYS đã và đang cung cấp phân phối Thiết Bị Mạng trên toàn lãnh thổ việt nam và khu vực đông nam á như : LÀO, CAMPUCHIA, THAILAND, INDONESIA, PHILIPPIN,…vv . INTERSYS cam kết cung cấp hàng chính hãng, đầy đủ chứng nhận CO,CQ, IV,PL. Hàng hóa luôn luôn sẵn kho với số lượng lớn, giao hàng toàn quốc.
Chúng Tôi ( INTERSYS GLOBAL ) luôn đem lại sự hài lòng cũng như sự uy tín về chất lượng sản phẩm tới tay Quý Khách Hàng.Mọi thiết bị INTERSYS TOÀN CẦU cung cấp đều mới 100%



























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.