Thiết Bị Lưu Trữ Dữ Liệu Synology RX1217RP 12 Bay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật phần cứng | RX1217RP | RX1217 | |
|---|---|---|---|
| Các mẫu sản phẩm áp dụng | Hỗ trợ tạo ổ lưu trữ trên các thiết bị khác nhau |
|
|
| Ghi chú |
| ||
| Lưu trữ | Khay ổ đĩa | 12 | 12 |
| Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
| |
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Quản lý RAID thông qua Synology DSM | |||
| Ghi chú | Synology chỉ đảm bảo đầy đủ chức năng, độ tin cậy và hiệu suất cho các ổ đĩa Synology được liệt kê trong danh sách khả năng tương thích. Việc sử dụng các linh kiện không phù hợp có thể hạn chế các chức năng nhất định và dẫn đến mất dự liệu hoặc khiến hệ thống mất ổn định. | ||
| Cổng ngoài | Cổng mở rộng | 1 | 1 |
| Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) (có tai treo máy chủ) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 696 mm | |
| Trọng lượng | 13.4 kg | 12.7 kg | |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| Ghi chú | Bộ thanh ray được bán riêng | ||
| Mức tiêu thụ | Khôi phục nguồn | Đồng bộ với Synology RackStation | Đồng bộ với Synology RackStation |
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 500 W | 500 W | |
| Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 71.3 W (Truy cập) 31.2 W (Ngủ đông HDD) | 68.60 W (Truy cập) 27.45 W (Ngủ đông HDD) | |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 243.52 BTU/hr (Truy cập) 106.53 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 234.23 BTU/hr (Truy cập) 93.73 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
| Nguồn dự phòng | – | ||
| Ghi chú | Điện năng tiêu thụ được đo ở trạng thái toàn tải với (các) ổ cứng Western Digital WD10EFRX 1 TB. | ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
| Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | |
| Thông tin khác | Quạt hệ thống | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
| Mức độ ồn* | 54.2 dB(A) | 54.6 dB(A) | |
| Ghi chú | Môi trường thử nghiệm độ ồn: Toàn tải với (các) ổ cứng Seagate ST31000520AS 1 TB ở trạng thái chờ. Hai G.R.A.S. Micrô loại 40AE, mỗi micrô được đặt cách 1 mét ở phía trước và phía sau Synology NAS. Tiếng ồn xung quanh: 16,49-17,51 dB (A); Nhiệt độ: 24,25-25,75˚C; Độ ẩm: 58,2-61,8% | ||
| Chứng nhận |
|
| |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | |
| Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | ||
Môi trường & Đóng gói | |||
| Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
| Nội dung gói hàng |
|
| |
| Phụ kiện tùy chọn |
|
| |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
INTERSYS TOÀN CẦU phân phân phối chính hãng thiết bị viễn thông như :
- Thiết Bị Mạng Cisco
- Thiết Bị Mạng Extreme
- Thiết Bị Mạng Alcatel
- Thiết Bị Mạng Aruba
- Thiết Bị Mạng UniFi
- Thiết Bị Mạng Ruckus
- Thiết Bị Mạng Planet
- Thiết Bị Mạng Engenius
- Thiết Bị Mạng Secui
- Thiết Bị Mạng KVM ATEN
- Thiết Bị Mạng KVM KINAN
- Thiết Bị Mạng Teltonika
- Bộ Lưu Điện UPS APC
- Máy Chủ Server , IBM lenovo, DELL-EMC, HPE, NETAPP, SUN,…
- Linh Kiện Bán Dẫn
INTERSYS đã và đang cung cấp phân phối Thiết Bị Mạng trên toàn lãnh thổ việt nam và khu vực đông nam á như : LÀO, CAMPUCHIA, THAILAND, INDONESIA, PHILIPPIN,…vv . INTERSYS cam kết cung cấp hàng chính hãng, đầy đủ chứng nhận CO,CQ, IV,PL. Hàng hóa luôn luôn sẵn kho với số lượng lớn, giao hàng toàn quốc.
Chúng Tôi ( INTERSYS GLOBAL ) luôn đem lại sự hài lòng cũng như sự uy tín về chất lượng sản phẩm tới tay Quý Khách Hàng.Mọi thiết bị INTERSYS TOÀN CẦU cung cấp đều mới 100%



























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.