Tổng quan về C1300-48T-4X
Cisco C1300-48T-4X là một thiết bị chuyển mạch mạnh mẽ và linh hoạt được thiết kế cho môi trường mạng hiện đại. Với 48 cổng 10/100/1000 và 4 cổng 10 Gigabit SFP+, thiết bị chuyển mạch này cung cấp khả năng kết nối tốc độ cao và hiệu suất vượt trội, phục vụ cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Cho dù bạn đang muốn mở rộng dung lượng mạng hay nâng cao độ tin cậy của mạng, Cisco C1300-48T-4X là sự lựa chọn lý tưởng.
Thông số kỹ thuật nhanh
| Tên sản phẩm | Cisco C1300-48T-4X |
| Cổng | 48 cổng 10/100/1000 |
| Cổng Uplink | 4 cổng 10 Gigabit SFP+ |
| Khả năng chuyển mạch | 176 Gbps |
| Tỷ lệ chuyển tiếp | 130,95 Mpps |
Tính năng sản phẩm
- ● 48 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps
- ● 4x 10 Gigabit SFP+ Uplink
- ● Tính năng bảo mật nâng cao
- ● Chuyển mạch Gigabit hiệu suất cao
- ● Thiết kế tiết kiệm năng lượng
Ứng dụng sản phẩm
- ● Mở rộng mạng cấp doanh nghiệp yêu cầu kết nối tốc độ cao
- ● Các trung tâm dữ liệu cần khả năng chuyển mạch mạnh mẽ và tính linh hoạt của liên kết ngược
- ● Các chi nhánh đang tìm kiếm các giải pháp mạng đáng tin cậy và có khả năng mở rộng
Tùy chọn được hỗ trợ
| Mô-đun SFP+ | Cisco SFP-10G-SR |
| Nguồn điện | Cisco PWR-C2-640WAC |
| Cáp xếp chồng | Cisco STACK-T1-50CM |
So sánh với các mặt hàng tương tự
| Người mẫu | Cisco C1300-48T-4X | Mô hình A | Mô hình B | Mô hình C |
| Cổng | 48x 10/100/1000 | 24x 10/100/1000 | 24x 10/100/1000 + 4x 1G SFP | 48x 10/100/1000 + 2x 1G SFP |
| Cổng Uplink | 4x 10G SFP+ | 2x 10G SFP+ | 4x 1G SFP | 2x 1G SFP |
| Công suất tối đa | 176 Gbps | 92 Gbps | 92 Gbps | 92 Gbps |
| Kiểu | Được quản lý | Được quản lý | Được quản lý | Được quản lý |
| Lớp | Lớp 3 | Lớp 3 | Lớp 2+ | Lớp 2+ |
Thông số kỹ thuật C1300-48T-4X
Thông số kỹ thuật C1300-48T-4X | |
| Dung lượng tính bằng triệu gói tin mỗi giây (mpps) (gói tin 64 byte) | 130,94 |
| Khả năng chuyển mạch tính bằng gigabit mỗi giây (Gbps) | 176.0 |
| Nguồn điện dành riêng cho PoE | Không có |
| Số lượng cổng hỗ trợ PoE | Không có |
| Tiêu thụ điện năng của hệ thống | 110V=40,01W 220V=39,77W |
| Tiêu thụ điện năng (có PoE) | Không có |
| Tản nhiệt (BTU/giờ) | 136,50 |
| Công suất nhàn rỗi | 110V=13,12W 220V=12,93W |
| Tổng số cổng hệ thống | 48 x Gigabit Ethernet + 4 x 10G |
| Cổng RJ-45 | 48x Gigabit Ethernet |
| Cổng kết hợp (RJ-45 + Cổng cắm nhỏ gọn [SFP]) | 4x SFP+ |
| Bộ đệm gói tin | 1,5MB |
| Kích thước đơn vị (Rộng x Sâu x Cao) | 445 x 288 x 44 mm (17,5 x 11,33 x 1,73 in) |
| Đơn vị trọng lượng | 4,35 kg (9,59 pound) |
| Quạt (số) | 1 |
| Tiếng ồn âm thanh | 25°C: 29,7 dBA |
| MTBF ở 25°C (giờ) | 1.473.382 |



























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.